Informatique théorique
This tutorial will help you learn quickly and thoroughly. Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known
À propos du cours
INSTITUT VICTOR HUGO | 1ER TRIMESTRE | ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 | |||||
BP : 5511 YDE/TEL : 222 31 70 38 | 1EREEVALUATION SEQUENTIELLE | DATE : 22/09/2023 | |||||
EPREUVE D’INFORMATIQUE THEORIQUE | DUREE : 1H | COEFFICIENT :2 | |||||
COMPETENCES VISEES | *Connaître les types de systèmes informatiques *Manipuler notions fondamentales et les structures algorithmiques | ||||||
NOMS ET PRENOMS DE L’ELEVE : | |||||||
NOTE | Appréciation de la compétence | VISA DU PARENT | |||||
NA | ECA | A | A+ | ||||
CLASSE : Tle D |
Contenu du cours
Exercice 1 : Généralité sur les systèmes informatiques. /6pts
-
1-Donner la définition d’expression « système informatique »
02:53 -
Exercice : Généralité sur les systèmes informatiques./6pts
02:53 -
Navigation Drawer Layout
02:53 -
Android Studio Installation Requirements
02:53 -
Quiz (Copy 1)